野球場、テニスコート、体育館、武道館を備え、那須塩原市の中心に位置する施設です。
野球場では栃木ゴールデンブレーブス公式戦やJDリーグ(女子ソフトボールリーグ)、テニスコートは国体会場になるなど、様々なシーンで使用されています。
その他、施設内でのマラソン大会やくろいそ運動場フェスティバルなど様々なイベントも開催されています。
所在地 | 〒325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎664番地 |
電話番号 | 予約や空き状況の確認は、こちらよりお問い合わせください。 0287-60-1113 |
ファックス | 0287-63-2772 |
利用時間 | 屋内施設 午前8時30分から午後9時30分まで 屋外施設 午前8時30分から日没まで(夜間照明がある施設は午後9時まで) |
休業日 | 年始年末(12月29日から1月3日まで) |
申込受付時間 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
予約受付 | 利用する期日の3ヶ月前の第1月曜日から窓口受付 電話での受付は窓口受付の翌日から |
URL | 那須塩原市公式HP https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/sportsshinkoka/sportsshisetsu/3607.html 公園指定管理者HP https://kuroisoundoujyou.sakura.ne.jp/ |
施設概要
野球場(夜間照明有)
野球1面
補助球場(ジョギング用照明有)
野球の場合 2面
ソフトボール場合 4面
体育館
- アリーナ
- バスケットボールの場合 2面
- バレーボールの場合 2面
- バドミントンの場合 8面
- ステージ
- トレーニングルーム
武道館
- 柔道場
- 柔道場の場合 2面
- 剣道場
- 剣道場の場合 2面
- 会議室
テニスコート(夜間照明12面有)
砂入り人工芝コート20面
施設使用料
那珂川河畔運動公園の各施設使用料一覧
施設名 | (1時間あたり) | 市内利用者(1時間あたり) | 市外利用者備考 |
---|---|---|---|
アリーナ 全面 | 1,000円 | 3,000円 | |
アリーナ 半面 | 500円 | 1,500円 | バスケットボール・バレーボール1面分 |
アリーナ 4分の1面 | 250円 | 750円 | |
アリーナ 8の1面面 | 100円 | 300円 | バドミントン1面分 |
アリーナ ステージ | 100円 | 300円 | |
トレーニングル-ム 個人利用(1人) | 50円 | 150円 | |
トレーニングル-ム 回数券利用(13回) | 500円 | 1,500円 | |
補助球場 全面 | 1,000円 | 3,000円 | |
補助球場 半面 | 500円 | 1,500円 | |
補助球場 4分の1面 | 250円 | 750円 | ソフトボール1面分 |
野球場 全面 | 1,000円 | 3,000円 | 野球1面分 |
テニスコート 1面 | 200円 | 600円 | |
管理棟 会議室1・2・3・和室 1室 | 300円 | 900円 |
武道館の各施設使用料一覧
区分 | 市内利用者(1時間あたり) | 市外利用者(1時間あたり) |
---|---|---|
柔道場・剣道場 1面 | 400円 | 1,200円 |
会議室 | 300円 | 900円 |
個人利用 1人 | 50円 | 150円 |
利用上の注意
- 指定された場所以外への車両の乗り入れ、又は駐車することを禁止します。
- 体育施設、運動場等の利用時間には、準備、後片付けの時間も含まれます。
- 持ち込んだゴミ(弁当・空缶等)は全て持ち帰り、施設内には捨てないでください。
- 貴重品、その他の盗難事故には十分注意してください。
- 体育施設使用料は原則として、利用する前までに納めてください。
- 利用当日は、受付に利用許可証を提出し、日誌を受け取ってから利用してください。施設使用後は、日誌に所定事項を記入し、受付に返却してください。
- トレーニングルームは、高校生以上で初心者講習会を受講した方のみ利用できます。
(注)講習会の日程、空き状況については、施設に問い合わせをお願いします。 - 体育館では体育館用シューズを使用してください。